D905M | D905C | D902M | D902C | ||
---|---|---|---|---|---|
圖像類别 | 單色 | 彩色 | 單色 | 彩色 | |
成像儀類别 | 2/3 吋 CMOS (3.45 μm x 3.45 μm 圖元) | 1/2.3 吋 CMOS (3.45 μm x 3.45 μm 圖元) | |||
解析度 (圖元): |
5 MP 2448 x 2048 |
2.3 MP 1920 x 1200 |
|||
採集速度 (最大值) | 26 fps | 16 fps | 51 fps | 34 fps | |
記憶體 | 檔案儲存空間 | 16 GB 非依電性快閃記憶體;透過遠端網路裝置則儲存記憶體數量不拘 | |||
處理 | 3 GB SDRAM | ||||
額外存儲空間 | 8 GB SD 卡,在 Gigabit 網路上透過 FTP 提供的網路磁碟機 | ||||
光學件配置 | 鏡頭 | C 接口,S 介面、自動對焦 | |||
LED 指示燈 | SD 卡狀態,合格/不合格 LED 燈和能 360 度檢視的環形指示燈,網路 LED 燈及錯誤 LED 燈 | ||||
光源 | 外部光源 (透過光線控制接頭) | ||||
I/O | 網路 | Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) | |||
內置 | 1 個專屬觸發器輸入、1 個一般用途輸入、2 個一般用途輸出、2 個雙向輸入/輸出 | ||||
機械 | 工業 M12 接頭 | 電源/IO;乙太網:外部光線電源/控制 | |||
尺寸 | 53.4 mm (2.10 吋) x 60.5 mm (2.38 吋) x 121.0 mm (4.77 吋) | ||||
重量 | 380 g (13.4 oz) | ||||
防護等級 | IP67,連接 C 介面鏡頭蓋或集成光源 | ||||
電源 | 24 VDC |
