8100 | 8101 | 8200 | 8400 | 8401 | 8402 | 8405 | 8500P | 8501P | 8502P | 8505P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性能因數 | 1X | 1.7X | 3.9X | 4.6X | ||||||||
圖像類别 | 單色或彩色 | 單色 | 單色或彩色 | |||||||||
作業/程式記憶體 | 512 MB | 14.8 GB | ||||||||||
圖像處理記憶體 | 512 MB | |||||||||||
感測器類别 | CMOS,全域快門 | CMOS,滾 動快門 | CMOS,全域快門 | |||||||||
解析度 | 640 x 480 | 1280 x 1024 | 640 x 480 | 640 x 480 | 1280 x 1024 | 1600 x 1200 | 2592 x 1944 |
640 x 480 880 x 600 |
1280 x 1024 | 1920 x 1200 | 2448 x 2048 | |
HDR+ 支援1 | 否 | 有 | ||||||||||
採集率 (fps) | 單色 | 217 | 76 | 217 | 217 | 76 | 53 | 13 |
133 108 |
66 | 55 | 32 |
彩色 | 135 | 45 | 135 | 135 | 45 | 33 | n/a | 35 | 17 | |||
鏡頭類别 | C 介面 | |||||||||||
LED 指示燈 | 網路狀態,2 個可設定 LED 燈 | |||||||||||
內置 I/O | 1 個專屬觸發器輸入、2 個高速輸出 (包括頻閃)。可透過 CIO-MICRO2 外部 I/O 模組使用的其他 I/O。 | |||||||||||
電源 | Class 2 乙太網路功率 (PoE) | Class 3 乙太網路功率 (PoE) | ||||||||||
工業接頭 | M12:電源/乙太網, M8:I/O | RJ45:電 源/乙太網, M8: IO | M12:電源/乙太網, M8:I/O | |||||||||
工業通訊協定 | OPC UA、Ethernet/IP (含 AOP)、PROFINET Class B、iQSS、Modbus TCP、SLMP/SLMP 掃描器 | |||||||||||
尺寸 | 31 mm x 31.2 mm x 75.1 mm | 31 mm x 31.2 mm x 71.6 mm | 35 mm x 32 mm x 75.55 mm | |||||||||
重量 | 132.2 g | 78 g | 192 g | |||||||||
網路速度 | 10/1000/1000 Mbps (Gigabit) | |||||||||||
Rockwell Add-on Profile | 有 |
1 僅限單色機型支援 HDR+
2 In-Sight 8505P/8500P/8501P/8502P 視覺系統必須連接至 Class 0、3 或 4 PoE 電源,額定功率至少為 12.95 瓦。CIO-MICRO I/O 模組是 Class 2 PoE 裝置,因此無法透過 I/O 模組的 PoE 連接埠,用來向 In-Sight 8505P/8500P/8501P/8502P 視覺系統提供電源。