DataMan 防靜電讀碼器規格
DataMan 8050 Series |
DataMan 70 系列 |
DataMan 150/260 系列 |
DataMan 360 系列 |
Dataman 470 Series |
|
---|---|---|---|---|---|
符合標準 | IEC 61340-5-1:2016 | ||||
一維條碼/二維碼 | 是 | ||||
演算法 | 1DMax 搭配 Hotbars、2DMax 搭配 PowerGrid | 1DMax 搭配 Hotbars、IDQuick | 1DMax 搭配 Hotbars II、2DMax 搭配 PowerGrid、IDQuick | ||
圖像解析度 | 752 x 480 |
752 x 480 1280 x 960 |
2048 x 1536 2448 x 2048 |
||
圖像感測器 | 全域快門 | ||||
採集 | 無 | 高達 60 fps | Up to 80 fps | ||
鏡頭選項 | 定焦 | 6.2 mm 3 種手動定位 或液態鏡頭、 16 mm 手動或 液態鏡頭 | 6.2 mm 3 種手動定位 或液態鏡頭、 16 mm 手動或 液態鏡頭 | 10.3 mm 與 16 mm 手動 或液態鏡頭、25 mm、19 mm 及 24 mm 液態鏡頭、 C 介面 | |
觸發因素 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 |
瞄準器 | LED | LED 或雷射 | |||
離散輸入 | 不適用 | 2 | 2 個光電隔離 | 2 個光電隔離 | |
離散輸出 | 不適用 |
1 with optional Serial/IO cable |
2 或 4 個光電隔離 | ||
其他 I/O 點 | 不適用 | 不適用 | 調諧按鈕 | 調諧按鈕 | 調諧按鈕 |
狀態輸出 | LED 燈與蜂鳴器 | 1 個 LED 燈 | 5 個 LED 燈、蜂鳴器 | 5 個 LED 燈、蜂鳴器 | |
光源 | 紅光 LED 陣列光源 | 紅光、白光、藍光、 IR、高亮度紅光 (偏光選擇) | 紅光、白光、藍光、IR、 高亮度紅光 (偏光 選擇)、外部 | ||
Communications | USB | USB, RS-232 with accessory cable | USB, RS-232, Ethernet | RS-232, Ethernet | |
電源 | 5 VDC-6 VDC | 5 VDC–24 VDC 或 以 USB 匯流排提供電源 | 5 VDC–24 VDC、 以 USB 匯流排提供電源 或 PoE Class 1 | 24 VDC | |
耗電量 | 2.5 W | 2.5 W | 3.0 W | 5.0 W (18 W,若採外部光源) | |
重量 | 279 g | 42 g | 128 g 或 142 g | 165 g | |
尺寸 |
210 mm x 115 mm x 85 mm |
42.4 mm x 22.2 mm x 38.7 mm |
From 43.9 mm x 62.8 mm x 22.3 mm |
From 73 mm x 54 mm x 42 mm |
126.8 mm x 60.5 mm x 77.1 mm |
操作溫度 | 0 °C–40 °C | 0 °C–57°C | |||
儲存溫度 | -40 °C–60 °C | -10 °C–60 °C | 20 °C–80 °C | ||
操作和儲存濕度 | 0% to 95%, non-condensing | ||||
保護等級 | IP65 | IP67 | |||
RoHS 認證 | 是 | ||||
安規認證 (CE、Safety、FCC) | CE, CSA, UL, 60950 | 是 | |||
作業系統 | Windows 7 與 10 |