SPECIFICATIONS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VP 3D-L4050 | VP 3D-L4100 | VP 3D-L4300 | ||||||||
1K | 2K | 1K | 2K | 1K | 2K | |||||
Rango de medición | Distancia de separación | 92.00 mm | 130.00 mm | 180.00 mm | ||||||
Eje Z (altura) | Rango de medición | 106.00 mm | 235.00 mm | 745.00 mm | ||||||
Eje X (ancho) | Campo de visión cercano | 55.00 mm | 75.00 mm | 95.00 mm | ||||||
Campo de visión medio | 72.50 mm | 127.50 mm | 277.50 mm | |||||||
Campo de visión lejano | 90.00 mm | 180.00 mm | 460.00 mm | |||||||
Láser (fuente de luz) | Longitud de onda | 450 nm | ||||||||
Clase de láser | 2M | |||||||||
Potencia de salida | 45 mW | |||||||||
Tamaño del punto (campo de visión medio) | 110 µm | 181 µm | 240 µm | |||||||
Sensor | Puntos de datos/perfil | 960 puntos1 | 1920 puntos | 960 puntos1 | 1920 puntos | 960 puntos1 | 1920 puntos | |||
Resolución X | Superior | 57.3 µm | 28.6 µm | 78.1 µm | 39.1 µm | 99.0 µm | 49.5 µm | |||
Inferior | 93.8 µm | 46.9 µm | 187.5 µm | 93.8 µm | 479.2 µm | 239.6 µm | ||||
Resolución Z | Superior | 2.5 µm | 4.4 µm | 6.9 µm | ||||||
Inferior | 6.9 µm | 25.9 µm | 147.5 µm | |||||||
Z repeatability2 | Superior | 0.5 µm | 1 µm | 2 µm | ||||||
Inferior | 0.5 µm | 1 µm | 2 µm | |||||||
Linealidad en Z3 | 0.06% de escala completa (F.S.) | 0.04% de escala completa (F.S.) | 0.05% de escala completa (F.S.) | |||||||
Características de temperatura | 0.01 % de F.S./°C4 | |||||||||
Resistencia ambiental | Protección de la carcasa | IP65 | ||||||||
Temperatura de funcionamiento5 | 0-45 °C (32-113 °F) | |||||||||
Temperatura de almacenamiento | -20–70 °C (-4–158 °F) | |||||||||
Humedad máxima | <80 % (sin condensación) | |||||||||
Vibración | De 10 a 57, doble amplitud 1.5 mm X,Y,Z, 3 horas en cada dirección | |||||||||
Shock | 15/6 ms | |||||||||
Velocidad de escaneo |
Hasta 4 kHz (luego de reducirse paulatinamente el sensor) (6Hasta 6 kHz) |
|||||||||
Material de la carcasa | Aluminio | |||||||||
Peso | 0.94 g | |||||||||
Dimensiones | 150.5 mm x 101 mm x 45 mm | |||||||||
Requisitos de la fuente de alimentación | 24 VCC +/-10 %, 750 mA mínimo | |||||||||
Entradas | Disparador, codificador diferencial/de salida única, enclavamiento láser | |||||||||
Disparador |
Límites del voltaje de entrada: Disp.+ - Disp. - = -24 VCC a +24 VCC Entrada ENCENDIDA: >10 VDC (>6 mA) Salida APAGADA: <2 VDC (<1.5 mA) |
|||||||||
Especificaciones del codificador |
Diferencial: A+/B+: 5 a 24 V (1.0 MHz máx.) A-/B-: Invertido (A+/B+) Salida única: A+/B+: 12 a 24 V (1.0 MHz máx.) A-/B-: VDC = ½ (A+/B+) |
|||||||||
Interfaz |
Interfaz Gigabit Ethernet LED de enlace y tráfico integrados Conector hembra estándar M12-8 con codificación X |
|||||||||
Compatibilidad con el software | VisionPro 9.9 SR1, Cognex Designer 4.4.3 | |||||||||
Herramientas de visión | Patrón localizador 3D, altura, inclinación, ajuste de planos, volumen y sección transversal, PatMax®, IDMax® y OCRMax™ |
1 Sólo disponible cuando el binning está activado en la configuración de la cámara.
2 La repetibilidad en Z se mide en promedio de 100 veces en una nube de puntos usando un área de 4x4 mm, en el centro del rango de medición.
3 La linealidad en Z es la desviación máxima de 250 mediciones de posición en el rango de medición, donde una medición es el promedio de 2 perfiles que usan un objetivo estándar de Cognex.
4 A partir de la temperatura ambiente estándar de 23°C (73°F).
5 Montado en una barra de aluminio de 400 mm a lo largo de las aletas de la cámara (paralelo a la cámara) en la parte superior del sistema de visión.
6 Cuando el binning está activado y el FOV se reduce.
DISTANCIA DE TRABAJO | |||
---|---|---|---|
VP 3D-L4050 | VP 3D-L4100 | VP 3D-L4300 | |
Distancia de separación (CD) | 92 mm | 130 mm | 180 mm |
Campo de visión cercano | 55 mm | 75 mm | 95 mm |
Campo de visión lejano | 90 mm | 180 mm | 460 mm |
Rango de medición (MR) | 106 mm | 235 mm | 745 mm |