D905M | D905C | D902M | D902C | ||
---|---|---|---|---|---|
Tipo de imagen | Monocromático | Color | Monocromático | Color | |
Tipo de captador de imágenes | CMOS 2/3 pulgadas (3.45 μm x 3.45 μm píxeles) | CMOS 1/2.3 pulgadas (3.45 μm x 3.45 μm píxeles) | |||
Resolución (píxeles) |
5 MP 2448 x 2048 |
2.3 MP 1920 x 1200 |
|||
Velocidad de adquisición (máx.) | 26 fps | 16 fps | 51 fps | 34 fps | |
Memoria | Almacenamiento de archivos | 16 GB de memoria flash no volátil; almacenamiento ilimitado a través de dispositivos de red remotos | |||
Procesamiento | SDRAM de 3 GB | ||||
Almacenamiento adicional | Tarjeta micro SD de 8 GB, disco en red a través de FTP, red de más de un gigabit | ||||
Óptica | Lentes | Montaje C, montaje S, enfoque automático | |||
Luces LED de indicación | Estado de la tarjeta SD, LED de aprobado/fallo y anillo indicador de visualización a 360 grados, LED de red y LED de error | ||||
Iluminación | Luces externas mediante un conector de control de luces | ||||
Entrada/Salida | Red | Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) | |||
Integrado | 1 disparador exclusivo, 1 entrada de uso general, 2 salidas de uso general, 2 entradas/salidas bidireccionales | ||||
Mecánica | Conectores industriales M12 | Encendido/ES; Ethernet; encendido de iluminación externa/control | |||
Dimensiones | 53.4 mm (2.10 in) x 60.5 mm (2.38 in) x 121.0 mm (4.77 in) | ||||
Peso | 380 g (13.4 oz.) | ||||
Protección | IP67 con cubierta de lente con montura tipo C o iluminación integrada conectada | ||||
Alimentación | 24 VCC |
